Noua lege a salarizării negociată sub patronajul Palatului Cotroceni prevede o creştere graduală a veniturilor demnitarilor pe parcursul a cinci ani - 2026/2027 până în 2031. Comparativ cu salariile actuale, premierul şi preşedinţii celor două Camere vor avea în 2031 venituri brute cu aproape 29% mai mari, în timp ce miniştrii vor beneficia de o creştere de aproximativ 22%, potrivit calculelor realizate de Cotidianul.
Noua lege a salarizării propune o majorare etapizată a salariilor demnitarilor până în anul 2031. Creşterile vor fi aplicate gradual, prin majorarea coeficienţilor de salarizare, ceea ce înseamnă venituri brute mai mari pentru preşedinte, premier, miniştri, parlamentari şi secretari de stat.
Potrivit grilei analizate de Cotidianul, cel mai mare salariu va continua să fie încasat de preşedintele României, al cărui venit brut va ajunge la 32.800 de lei în 2031. Şeful statului va beneficia de coeficientul maxim, respectiv 8. Vor urma premierul şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, cu câte 30.750 de lei brut lunar, echivalentul unui coeficient de 7,50.
Preşedintele va ajunge la un salariu brut cu 31% mai mare decât în prezent
Potrivit noii grile, salariul brut al preşedintelui va evolua astfel:
- 2026-2027: 26.527 lei (coeficient 6,47)
- 2028: 28.085 lei (coeficient 6,85)
- 2029: 29.684 lei (coeficient 7,24)
- 2030: 31.242 lei (coeficient 7,62)
- 2031: 32.800 lei (coeficient 8,00)
În prezent, şeful statului are un brut de 24.960 de lei. Creşterea la el va fi de aproximativ 31%.
Premierul depăşeşte pragul de 30.000 de lei brut pe noua lege a salarizării
Pentru funcţia de prim-ministru, noua lege prevede următoarele salarii brute:
- 2026-2027: 25.297 lei (coeficient 6,17)
- 2028: 26.650 lei (coeficient 6,50)
- 2029: 28.003 lei (coeficient 6,83)
- 2030: 29.397 lei (coeficient 7,17)
- 2031: 30.750 lei (coeficient 7,50)
În prezent, premierul beneficiază de un coeficient de 11,5, ceea ce se traduce într-un salariu brut de 23.920 de lei.
Miniştrii vor încasa cu aproape 5.000 de lei mai mult
Pentru miniştri, noua grilă stabileşte următoarele salarii brute etapizate:
- 2026-2027: 22.796 lei (coeficient 5,56)
- 2028: 23.780 lei (coeficient 5,80)
- 2029: 24.723 lei (coeficient 6,03)
- 2030: 25.707 lei (coeficient 6,27)
- 2031: 26.650 lei (coeficient 6,50)
Acum, miniştrii au un salariu brut de 21.840 de lei, corespunzător unui coeficient de 10,5.
Salariile eşalonului doi şi trei din Guvern
Pentru secretarii de stat, salariile brute vor fi:
- 2026-2027: 17.917 lei (coeficient 4,37)
- 2028: 19.188 lei (coeficient 4,68)
- 2029: 20.418 lei (coeficient 4,98)
- 2030: 21.689 lei (coeficient 5,29)
- 2031: 20.910 lei (coeficient 5,10)
În cazul subsecretarilor de stat:
- 2026-2027: 15.826 lei (coeficient 3,86)
- 2028: 17.097 lei (coeficient 4,17)
- 2029: 18.368 lei (coeficient 4,48)
- 2030: 19.637 lei (coeficient 4,79)
- 2031: 20.910 lei (coeficient 5,10)
Salarii mai mari şi pentru conducerea Parlamentului
Preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor vor avea aceleaşi venituri ca premierul:
- 2026-2027: 25.297 lei (coeficient 6,17)
- 2028: 26.650 lei (coeficient 6,50)
- 2029: 28.003 lei (coeficient 6,83)
- 2030: 29.397 lei (coeficient 7,17)
- 2031: 30.750 lei (coeficient 7,50)
În prezent, salariul brut pentru şefii celor două camere este de 23.920 de lei.
Vicepreşedinţii celor două Camere vor încasa:
- 2026-2027: 23.124 lei (coeficient 5,64)
- 2028: 24.026 lei (coeficient 5,86)
- 2029: 24.887 lei (coeficient 6,07)
- 2030: 25.789 lei (coeficient 6,29)
- 2031: 26.650 lei (coeficient 6,50)
În prezent, aceştia au un salariu brut de 22.256 de lei.
Deputaţii şi senatorii, creşteri de aproape 6.000 de lei brut
Pentru parlamentarii fără funcţii de conducere, salariile brute vor arăta astfel:
- 2026-2027: 19.885 lei (coeficient 4,85)
- 2028: 21.074 lei (coeficient 5,14)
- 2029: 22.263 lei (coeficient 5,43)
- 2030: 23.411 lei (coeficient 5,71)
- 2031: 24.600 lei (coeficient 6,00)
Acum, un deputat sau senator are un salariu brut de 18.720 de lei.
Şi liderii grupurilor parlamentare vor beneficia de majorări:
- 2026-2027: 21.976 lei (coeficient 5,36)
- 2028: 23.124 lei (coeficient 5,64)
- 2029: 24.313 lei (coeficient 5,93)
- 2030: 25.461 lei (coeficient 6,21)
- 2031: 26.650 lei (coeficient 6,50)
În prezent, liderii de grup încasează 20.800 de lei brut pe lună.







