Profit.ro: Guvernul a prevăzut 2 miliarde de lei în buget pentru pensionarii cu venituri mici. Deciziile privind acordarea, inclusiv pragul de venit al beneficiarilor - ulterior

Profit.ro: Guvernul a prevăzut 2 miliarde de lei în buget pentru pensionarii cu venituri mici. Deciziile privind acordarea, inclusiv pragul de venit al beneficiarilor - ulterior

Guvernul a prevăzut în bugetul pentru anul acesta suma de 2 miliarde de lei pentru acordarea unui ajutor one-off (o singură dată) pensionarilor cu venituri mici, potrivit informaţiilor obţinute de către Profit.ro. O decizie asupra momentului acordării acestui ajutor şi asupra pragului de venit sub care pensionarul va primi banii, 3.000 de lei sau un prag mai jos, va fi luată ulterior adoptării bugetului, au declarat sursele Profit.ro.

Dacă s-ar aplica pentru pensionari cu venituri sub 3.000 de lei, calculele Profit.ro pe baza datelor Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) indică un nivel mediu de 682 lei al ajutorului one-off. Nivelul ajutorului s-ar putea stabili şi gradual pentru cei care se încadrează, în funcţie de nivelul pensiei.

Acordarea acestui ajutor pentru pensionarii cu venituri mici a fost promovată de către premierul Marcel Ciolacu. Acesta a propus şi o analiză la prima rectificare bugetară pentru a vedea dacă sunt resurse pentru o indexare a pensiilor, dar această măsură depinde de cum vor evolua finanţele statului în acest an.

Având în vedere că suma a fost prevăzută în bugetul pentru acest an, restul deciziilor nu mai sunt considerate o urgenţă şi vor fi stabilite de către Guvern, probabil, în perioada următoare.

Bugetul pentru acest an este construit cu un deficit de 7% din PIB, cash şi ESA, reprezentând o sumă de 133-134 miliarde lei.

Potrivit datelor CNPP, în decembrie 2,93 milioane de pensionari încasau sub 3.000 de lei.

DECEMBRIE 2024
Nivele de pensie Asigurări soc. Total Limită vârstă Pensie anticipată Pensie anticipată parţială (ant. Legii nr.360/2023) Invaliditate Total Din care: Grad 1 Grad 2 Grad 3 Urmaşi Ajutor social
până la 700 352,810 125,219 159 785 146,341 22,302 51,021 73,018 80,205 101
701-1000 314,963 210,010 65 983 41,077 2,288 12,538 26,251 62,825 3
1001-1200 284,841 202,965 23 1,501 31,457 1,514 11,622 18,321 48,894 1
1201-1400 242,215 159,289 22 3,614 35,075 1,996 17,594 15,485 44,215 0
1401-1500 122,126 79,874 15 2,593 18,904 1,366 10,870 6,668 20,740 0
1501-1600 126,367 83,438 8 3,019 20,077 1,557 12,441 6,079 19,825 0
1601-1700 119,547 83,298 10 3,405 13,732 1,820 6,732 5,180 19,102 0
1701-1800 120,739 86,647 12 3,678 12,134 1,897 5,687 4,550 18,268 0
1801-1900 118,993 88,515 13 3,783 10,281 1,739 4,825 3,717 16,401 0
1901-2000 116,964 89,301 23 3,833 9,212 1,925 4,002 3,285 14,595 0
2001-2100 113,349 89,212 23 3,951 7,133 1,012 3,334 2,787 13,030 0
2101-2200 110,302 89,182 23 3,811 5,835 781 2,684 2,370 11,451 0
2201-2300 106,928 88,329 34 3,922 4,947 612 2,286 2,049 9,696 0
2301-2500 206,075 174,630 68 7,596 7,952 889 3,654 3,409 15,829 0
2501-2700 195,640 171,444 123 7,181 5,820 622 2,563 2,635 11,072 0
2701-2900 188,445 169,215 217 6,244 4,515 477 1,920 2,118 8,254 0
2901-3000 92,018 84,066 118 2,763 1,870 189 818 863 3,201 0
3001-3500 427,191 398,542 1,070 10,300 6,429 675 2,862 2,892 10,850 0
3501-4000 359,820 343,660 918 6,188 3,502 339 1,608 1,555 5,552 0
4001-4500 286,262 276,785 696 3,791 2,120 198 930 992 2,870 0
4501-5000 211,798 206,405 497 2,336 1,207 113 532 562 1,353 0
peste 5000 485,956 476,407 817 4,716 1,937 186 814 937 2,079 0
TOTAL 4,703,349 3,776,433 4,954 89,993 391,557 44,497 161,337 185,723 440,307 105

Precizare: Beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii şi indemnizaţii, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această valoare, denumită "Indemnizaţia socială pentru pensionari"

Ciolacu a anunţat la mijlocul lunii ianuarie că va fi acordat un ajutor one-off şi va fi analizată indexarea pensiilor

La prima rectificare din acest an, în funcţie de execuţia bugetului pe anul în curs, Guvernul va analiza dacă este posibilă indexarea pensiilor de la 1 septembrie, a spus premierul Ciolacu, care a arătat că până atunci va fi acordat un ajutor la început de an pensionarilor cu venituri mici.

”La prima rectificare, când se va analiza dacă se poate, astfel încăt să nu afectăm investiţiile prevăzute, mai ales din PNRR, unde există zone foarte mari de confinanţare - de exemplu, în zona transporturi, 60% s-a ajuns la cofinanţări - dacă statul român şi bugetul de stat îşi permite indexarea din luna septembrie”, a spus premierul.

Afla mai multe desprepensionariajutor pensionari
Distribuie:envelope-fillEmail
viewscnt